| Тип дисплея | IPS-TFT-LCD |
| Название бренда | WISEVISION |
| Размер | 1,47 дюйма |
| Пиксели | 172×320 точек |
| Направление взгляда | IPS/Бесплатно |
| Активная область (АА) | 17,65 х 32,83 мм |
| Размер панели | 19,75 x 36,86 x 1,56 мм |
| Цветовая композиция | Вертикальная полоса RGB |
| Цвет | 65 К |
| Яркость | 350 (мин) кд/м² |
| Интерфейс | QSP/MCU |
| Номер контакта | 8 |
| Драйвер ИС | GC9307 |
| Тип подсветки | 3 БЕЛЫХ СВЕТОДИОДА |
| Напряжение | -0,3~4,6 В |
| Масса | Будет определено |
| Рабочая температура | -20 ~ +70 °С |
| Температура хранения | -30 ~ +80°С |
Модуль дисплея IPS TFT N147-1732THWIG49-C08
N147-1732THWIG49-C08 — это компактный 1,47-дюймовый TFT-дисплей IPS, разработанный для приложений, требующих превосходного качества изображения. Разрешение 172×320 пикселей обеспечивает чёткое изображение, а передовая технология IPS обеспечивает стабильную цветопередачу (угол обзора 80° во всех направлениях) с превосходной яркостью и насыщенностью цветов.
Технические особенности: